องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

Buanoi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   4 ก.พ. 2568 78
2 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   15 ม.ค. 2567 175
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 ธ.ค. 2566 196
4 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2566   21 ธ.ค. 2566 180
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)   28 ม.ค. 2566 241
6 ประกาศ รายผลการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2565   30 ธ.ค. 2565 231
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ธ.ค. 2565 241
8 ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 257
9 ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 243
10 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 344
11 ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 312
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี   11 ก.พ. 2564 342
13 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   4 ม.ค. 2564 377
14 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2564 335
Facebook Chat