







ออนไลน์ : 21
| # | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   | 3 ม.ค. 2568 | 70 | 
| 2 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   | 29 มี.ค. 2567 | 199 | 
| 3 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   | 19 เม.ย. 2566 | 233 | 
| 4 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ  6  เดือน)   | 21 เม.ย. 2565 | 296 | 
| 5 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ประจำปีงบประมาณ  2564  (รอบ  6  เดือน)   | 30 เม.ย. 2564 | 343 | 
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1


 
            
 
     
     
     
	
