องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

Buanoi Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 5

# แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ วันที่ โหลด
1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1   14 มี.ค. 2568 88
2 ประกาศ ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1   14 มี.ค. 2568 109
3 ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   5 ต.ค. 2567 208
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   5 ต.ค. 2567 168
5 การรายงานผลการดำเนินงานใน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 220
6 ประกาศ อบต. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256ุุุุ6   28 ธ.ค. 2566 294
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ต.ค. 2566 439
8 ประกาศ การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ต.ค. 2566 269
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ธ.ค. 2565 339
10 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 ธ.ค. 2565 181
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2564 401
12 ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 ต.ค. 2564 328
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๔   19 ต.ค. 2563 383
14 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   19 ต.ค. 2563 450
Facebook Chat