







ออนไลน์ : 21
| # | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดิอน   | 8 เม.ย. 2568 | 79 | 
| 2 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   | 30 เม.ย. 2567 | 200 | 
| 3 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (ปี 65 รอบ 12 เดือน และ ปี 66 รอบ 6 เดือน)   | 28 เม.ย. 2566 | 445 | 
| 4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน   | 27 เม.ย. 2566 | 409 | 
| 5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564   | 21 มี.ค. 2565 | 295 | 
| 6 | รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563   | 26 มี.ค. 2564 | 358 | 
| 7 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   | 15 ก.ค. 2563 | 365 | 
| 8 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   | 13 ก.ค. 2563 | 339 | 
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1


 
            
 
     
     
     
	
