







ออนไลน์ : 20
| # | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2568   | 11 เม.ย. 2568 | 23 | 
| 2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567   | 28 ต.ค. 2567 | 22 | 
| 3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   | 23 ก.พ. 2567 | 167 | 
| 4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   | 7 ธ.ค. 2565 | 217 | 
| 5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   | 29 ต.ค. 2564 | 267 | 
| 6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 62   | 21 ส.ค. 2563 | 412 | 
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1


 
            
 
     
     
     
	
